MAKINO V56i V56
| X軸 | 900 mm |
| Y軸 | 550 mm |
| Z軸 | 450 mm |
| 主軸回転数 | 20,000 rpm |
| 保持工具数 | 最大25本 |
| 台数 | 各1台 |
SHIZUOKA B-12V650HS
| X軸 | 1050 mm |
| Y軸 | 650 mm |
| Z軸 | 650 mm |
| 主軸回転数 | 10,000 rpm |
| 保持工具数 | 最大30本 |
| 台数 | 2台 |
MORI SEIKI NV5000α1B/40
| X軸 | 1020 mm |
| Y軸 | 510 mm |
| Z軸 | 510 mm |
| 主軸回転数 | 14,000 rpm |
| 保持工具数 | 最大30本 |
| 台数 | 1台 |
MORI SEIKI NVX5100/40
| X軸 | 1050 mm |
| Y軸 | 530 mm |
| Z軸 | 510 mm |
| 主軸回転数 | 12,000 rpm |
| 保持工具数 | 最大30本 |
| 台数 | 1台 |
三菱 EA30ME(C軸回転)
| X軸 | 700 mm |
| Y軸 | 500 mm |
| Z軸 | 350 mm |
| 保持工具数 | 最大20本 |
| 台数 | 1台 |
三菱 EA28VM(C軸回転)
| X軸 | 650 mm |
| Y軸 | 450 mm |
| Z軸 | 350 mm |
| 保持工具数 | 最大20本 |
| 台数 | 1台 |
sodick AQ327L
| X軸 | 370 mm |
| Y軸 | 270 mm |
| Z軸 | 230 mm |
| UVストローク | 最大120 |
| 台数 | 1台 |
黒田精工 GS-64PF
| X軸 | 760 mm |
| Y軸 | 440 mm |
| Z軸 | 440 mm |
| 台数 | 1台 |
SHIZUOKA AN-SRN
| X軸 | 750 mm |
| Y軸 | 450 mm |
| Z軸 | 400 mm |
| 主軸回転数 | 6,000 rpm |
| 台数 | 1台 |
| CADmeister | IGES、STL、DXFの読書込 |
|---|
| TOP solid |
Parasolid、IGES、STEP、STL、DXF、DWGの読書込 SolidWorks、SolidEdgeの読込 |
|---|
| think design |
IGES、STEP、VDA、STL、DXF、DWGの読書込 CATIA V5、Parasolid、SolidWorks、NXの読込 |
|---|
| NCG CAM | IGES、STEP、VDA、STLの読込 |
|---|
| Pro/TOOLMAKER | IGES、STEP、VDA、STL、Pro/Eの読込 |
|---|
| Edge CAM | IGES、VDA、STL、DXF、DWGの読書込 |
|---|
| Dipro WIN | 2~2.5軸マシニングCAM、ワイヤCAM、DXFの読書込 |
|---|
| 他 | CADCEUS、CAE2D、頭脳RAPID 2D/3D、AutoCAD |
|---|